Eits, ada beragam keuntungan menarik menunggumu & mitra bisnis (supplier/buyer) kamu!
Cashback 0,4% s.d. Rp400 ribu untuk kamu & mitra bisnis (supplier/buyer)
Caranya mudah, lakukan transaksi dengan supplier atau buyer pakai kartu kredit VISA Komersial (Korporasi & Bisnis).
Syarat & Ketentuan
- Promo cashback berlaku dari 15 Juni – 14 Agustus 2024.
- Minimum transaksi Rp5 juta.
- Berlaku untuk transaksi PaperPay Out/PaperPay In dengan invoice/supplier connect via Paper.id (Tidak berlaku melalui Blibli, Shopee dan Tokopedia) .
- Promo ini berlaku untuk supplier atau buyer yang sudah daftar & melakukan verifikasi di Paper.id.
- Berlaku bagi pengguna yang mencantumkan email mitra (supplier/buyer) saat membuat invoice.
- Kuota harian untuk setiap pengguna: 1 kali transaksi.
- Satu pengguna Paper.id bisa mengikuti promo ini sebanyak 5 kali per-bulan.
- Akumulasi perolehan benefit akan didistribusikan secara mingguan pada hari Jumat.
- Cashback akan dicairkan pada saldo PayIn.
- Cashback tidak dapat dipindahtangankan.
- Paper.id & VISA berhak menentukan maupun mencabut status cashback dari tiap user yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan maupun bentuk fraud lainnya.
- Syarat & ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Yuk ajak rekan bisnismu dan nikmati berbagai keuntungan bertransaksi di Paper.id!
Cek Daftar BIN nomo kartu kredit VISA CORPORATE CARD untuk promo ini.
No | Bank & Bin No | Type |
1 | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |
Citibank | 470544 | Corporate T&E |
Citibank | 486637 | Purchasing |
2 | PT BANK HSBC INDONESIA | |
HSBC | 400934 | Corporate T&E |
HSBC | 470585 | Business |
3 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | |
Mandiri | 434075 | Corporate T&E |
Mandiri | 468748 | Business |
Mandiri | 468749 | Business Plat Credit |
Mandiri | 483795 | Business Debit |
Mandiri | 483796 | Business Plat Debit |
Mandiri | 489594 | Corporate T&E |
4 | PT BANK MEGA TBK. | |
Mega | 464933 | Corporate T&E |
5 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK | |
BNI | 436583 | Corporate T&E |
BNI | 439062 | Corporate T&E |
6 | PT BANK PANIN TBK | |
Panin | 450246 | Corporate T&E |
7 | PT BANK UOB INDONESIA | |
UOB | 486463 | Corporate T&E |
UOB | 486607 | Purchasing |
UOB | 461981 | Business Plat Credit |
8 | PT. BANK CENTRAL ASIA TBK | |
BCA | 477377 | Corporate T&E |
9 | PT. BANK ICBC INDONESIA | |
ICBC | 436406 | Corporate T&E |
10 | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK. | |
Maybank | 456781 | Corporate T&E |
Maybank | 464987 | Corporate T&E |
11 | PT. BANK SINARMAS | |
Sinarmas | 489370 | Corporate T&E |
12 | SHINHAN INDO FINANCE, PT | |
Shinhan | 408236 | Corporate T&E |
Shinhan | 408237 | Corporate T&E |
13 | STANDARD CHARTERED BANK | |
SCB | 493496 | Business Credit |
SCB | 493497 | Business Credit Plat |
14 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK | |
BTN | 478701 | Business Debit |
15 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA | |
BRI | 405577 | Business Credit |
BRI | 433683 | Business Credit |
BRI | 406482 | Business Debit |
16 | PT. Bank Mayapada Internasional TBK. | |
Mayapada | 420850 | Corporate T&E |
17 | PT. Bank MNC Internasional Tbk. | |
MNC | 436799 | Corporate T&E |
MNC | 447242 | Corporate T&E |
Latest posts by Daniel Nugraha (see all)
- Kwitansi Pembelian Barang: Pengertian dan Contohnya - Desember 15, 2024
- Procurement: Definisi dan Jenisnya yang Wajib Dipahami Business Owner - Desember 6, 2024
- Promo Double Miles Untuk UNIVERSECARD Diperpanjang, Cek di Sini! - November 20, 2024