Transaksi di Paper.id, selain bisa dapat tambahan tempo, bisa dapat cashback hingga Rp 250 ribu.
Gunakan promo ini untuk bertransaksi dengan mitra bisnismu. Bagi yang belum jadi pengguna Paper.id silakan daftar gratis dengan klik di bawah!
Syarat dan ketentuan
- Berlaku hingga 31 Desember 2024.
- Minimum transaksi Rp5 juta.
- Hanya berlaku untuk pembayaran transaksi menggunakan invoice dengan kartu kredit VISA dengan tipe kartu Komersial serta dengan metode:
- VISAPPRCO09 : Berlaku untuk PaperPay Out dan PaperPay In.
- VISAPPRSCCO10 : Berlaku untuk PaperPay In saja.
- Khusus promo sesama pengguna
- Supplier dan buyer wajib melakukan verifikasi dokumen usaha.
- Wajib mencantumkan email mitra yang terdaftar di akun Paper.id pada saat pembuatan invoice.
- Kuota harian untuk setiap pengguna: 1 transaksi.
- Satu pengguna Paper.id bisa mengikuti promo ini sebanyak 5x/bulan.
- Akumulasi perolehan benefit akan didistribusikan secara mingguan pada hari Jumat.
- Cashback akan dicairkan pada saldo PayIn
- Cashback tidak dapat dipindahtangankan.
- Paper.id dan VISA berhak membatalkan cashback atau kode voucher jika terindikasi adanya fraud atau manipulasi dan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
- Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Program berlaku khusus untuk transaksi yang menggunakan Kartu Kredit VISA Komersial (Korporasi & Bisnis) yang diterbitkan di Indonesia. Cek daftar kartunya di bawah ini.
Cara Untuk Mengecek Mitra Terkoneksi di Paper.id
Berikut cara untuk mengecek apakah kamu sudah terkoneksi dengan mitramu.
- Buka dashboard mitra
2. Cek pada kolom status koneksi
3. Jika belum terkoneksi, klik tindakan, kemudian tambah koneksi. Jika sudah dikonfirmasi, maka status otomatis akan berubah
LIST BIN NUMBER VISA CORPORATE CARD
No | Bank & Bin No | Type |
1 | CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |
Citibank | 470544 | Corporate T&E |
Citibank | 486637 | Purchasing |
2 | PT BANK HSBC INDONESIA | |
HSBC | 400934 | Corporate T&E |
HSBC | 470585 | Business |
3 | PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK | |
Mandiri | 434075 | Corporate T&E |
Mandiri | 468748 | Business |
Mandiri | 468749 | Business Plat Credit |
Mandiri | 483795 | Business Debit |
Mandiri | 483796 | Business Plat Debit |
Mandiri | 489594 | Corporate T&E |
4 | PT BANK MEGA TBK. | |
Mega | 464933 | Corporate T&E |
5 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK | |
BNI | 436583 | Corporate T&E |
BNI | 439062 | Corporate T&E |
6 | PT BANK PANIN TBK | |
Panin | 450246 | Corporate T&E |
7 | PT BANK UOB INDONESIA | |
UOB | 486463 | Corporate T&E |
UOB | 486607 | Purchasing |
UOB | 461981 | Business Plat Credit |
8 | PT. BANK CENTRAL ASIA TBK | |
BCA | 477377 | Corporate T&E |
9 | PT. BANK ICBC INDONESIA | |
ICBC | 436406 | Corporate T&E |
10 | PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK. | |
Maybank | 456781 | Corporate T&E |
Maybank | 464987 | Corporate T&E |
11 | PT. BANK SINARMAS | |
Sinarmas | 489370 | Corporate T&E |
12 | SHINHAN INDO FINANCE, PT | |
Shinhan | 408236 | Corporate T&E |
Shinhan | 408237 | Corporate T&E |
13 | STANDARD CHARTERED BANK | |
SCB | 493496 | Business Credit |
SCB | 493497 | Business Credit Plat |
14 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA TBK | |
BTN | 478701 | Business Debit |
15 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA | |
BRI | 405577 | Business Credit |
BRI | 433683 | Business Credit |
BRI | 406482 | Business Debit |
16 | PT. Bank Mayapada Internasional TBK. | |
Mayapada | 420850 | Corporate T&E |
17 | PT. Bank MNC Internasional Tbk. | |
MNC | 436799 | Corporate T&E |
MNC | 447242 | Corporate T&E |
Latest posts by Daniel Nugraha (see all)
- Promo Double Miles Untuk UNIVERSECARD Diperpanjang, Cek di Sini! - November 20, 2024
- Terbatas! Promo Spesial Tokopedia, Bayar Invoice Double Untungnya! - November 16, 2024
- Product Update: Langsung Konversi Invoice dari Accurate ke Paper.id, Kelola Dokumen Makin Lancar! - Oktober 28, 2024